UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh. |
- Học sinh hoàn thành chương trình phổ thông cấp tiểu học, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông. (theo tuyến tuyển sinh) | - Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông. - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
- Học sinh sinh sống thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được Phòng GD&ĐT Hà Đông phê duyệt. | |||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại CMHS trường, lớp họp 3 lần/ năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong điều lệ trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. |
|||
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học…) | - Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học - Phòng học được trang bị đầy đủ: Bảng từ, ánh sáng, quạt, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
|||
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Học sinh tham gia hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, được tham gia vào các hoạt động truyền thông, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN - TDTT. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. - Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong nhà trường và giữa các trường trên địa bàn. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11; 22/12; 26/3; 19/5). - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). - Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do ngành và trường phát động (học sinh giỏi, hội khỏe Phù Đổng). |
|||
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục |
- Tổng số CB, GV, NV: 78 người. - ThS: 03 (%); ĐH: 63 (%); CĐ: 04 (%); TC, DTC: 08 - Tỷ lệ giáo viên: 1,8 GV/lớp. - Thực hiện công tác quản lý theo quy định của điều lệ trường học phù hợp với xu hướng tiên tiến hiện đại. - Phương pháp giảng dạy tiên tiến, phù hợp đối tượng học sinh. |
|||
VII |
Kết quả đạo đực học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
- Đạo đức học sinh: 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. - Học tập: Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Phấn đấu trên 98% học sinh 6,7,8 lên lớp thẳng và 99% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS. - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh 1 lần/ năm, không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. |
|||
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tỉ lệ lên lớp thẳng đạt 98,0% Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ lên lớp thẳng 98,5 %. Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 98,5 % Duy trì sĩ số ổn định |
Tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100% |
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Đánh giá học sinh | Tổng số | Chia ra | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1469 | 445 | 460 | 314 | 250 |
Chia ra: - Tốt | 1408 | 419 | 441 | 300 | 248 |
Trong TS: + Nữ | 685 | 206 | 199 | 160 | 120 |
+ Dân tộc | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
+ Nữ dân tộc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
- Khá | 59 | 24 | 19 | 14 | 2 |
Trong TS: + Nữ | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
+ Dân tộc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Trung bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trong TS: + Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
+ Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Yếu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong TS: + Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số học sinh chia theo học lực | 1469 | 445 | 460 | 314 | 250 |
Chia ra: - Giỏi | 664 | 199 | 210 | 135 | 120 |
Trong TS: + Nữ | 395 | 127 | 117 | 87 | 64 |
+ Dân tộc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Khá | 560 | 161 | 182 | 138 | 79 |
Trong TS: + Nữ | 238 | 63 | 69 | 66 | 40 |
+ Dân tộc | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Trung bình | 234 | 79 | 65 | 39 | 51 |
Trong TS: + Nữ | 61 | 20 | 15 | 9 | 17 |
+ Dân tộc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
+ Nữ dân tộc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Yếu | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Trong TS: + Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
+ Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong TS: + Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số học sinh không xếp loại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong TS: + Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Nữ dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng hợp kết quả cuối năm | 1469 | 445 | 460 | 314 | 250 |
Chia ra: - Lên lớp | 1466 | 443 | 459 | 314 | 250 |
Trong đó: + Học sinh giỏi | 663 | 199 | 210 | 134 | 120 |
+ Học sinh tiên tiến | 561 | 161 | 182 | 139 | 79 |
- Thi lại | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
- Lưu ban | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 34 | 1,25m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | - | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 34 | 1,25m2/học sinh | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
5 | Số phòng học bộ môn | 04 | 1,25m2/học sinh | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | |||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 43.3 | - | |||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8550m2 | 5,8m2/học sinh | |||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4500m2 | 3.05m2/học sinh | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | m2 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 54m2 |
1,25m2/học sinh | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 54m2 | 1,25m2/học sinh | |||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 40m2 | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 81m2 | 0.05m2/học sinh | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
0 | ||||
5 | Diện tích phòng khác (Đoàn Đội, truyền thống)(m2) | 81m2 | 0.05m2/học sinh | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | ||||
1 | Khối lớp 6,7 | 22 | 1 bộ/môn/khối lớp | |||
3 | Khối lớp 8,9 | 16 | 1 bộ/môn/khối lớp | |||
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | - | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 45 | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||||
1 | Ti vi | 19 | 0,55tb/lớp | |||
2 | Cát xét | 03 | 0,08tb/lớp | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | 0,02tb/lớp | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 04 | 0,11tb/lớp | |||
5 | Loa, Âm ly | 2 âm ly, 5 loa | 0,2tb/lớp | |||
6 | Lioa | 02 | 0,05tb/lớp | |||
7 | Máy tính phục vụ quản lý | 10 | 0.29 | |||
8 | Máy in | 07 | 0.2 | |||
9 | Máy phô tô | 01 | 0.2 | |||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 60 m2 | ||||
XI | Nhà ăn | 500 m2 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 05/ 210 | 200 | 1.0 m2 | ||
XIII | Khu nội trú | |||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 08 | 0 | 22 | 0 | 440 m2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stt | Nội dung | Có | Không |
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
2 | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
3 | Kết nối internet (ADSL) | X | |
4 | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
5 | Tường rào xây | X |
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 78 | 62 | 16 | 0 | 3 | 62 | 4 | 9 | 0 |
||
I | Giáo viên | 64 | 52 | 12 | 4 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||
1 | Văn | 12 | 11 | 1 | 11 | ||||||
2 | Lịch sử | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | Địa lý | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
4 | Tiếng anh | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
5 | Tiếng pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | GDCD | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
7 | Nhạc | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
8 | Họa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Thể dục | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||
10 | Toán | 14 | 11 | 3 | 13 | ||||||
11 | Vật lý | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
12 | Hóa học | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
13 | Sinh học | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
14 | Công nghệ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | HĐNGLLN (TPT) | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
III | Nhân viên | 11 | 6 | 5 | 4 | ||||||
1 | Nhân viên văn thư | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên khác | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện mức lương cơ sở mới đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Thời gian đăng: 09/11/2024
lượt xem: 95 | lượt tải:31Công văn hướng dẫn thực hiện BHYT của học sinh năm học 2024 - 2025.
Thời gian đăng: 17/09/2024
lượt xem: 249 | lượt tải:102